DPI880多功能過程信號校驗儀
更新時間:2025-05-12
產(chǎn)品特點:
DPI880多功能過程信號校驗儀是一款緊湊的、簡潔易用的工具,可用在測試、組態(tài)和校驗所有的過程參數(shù)??梢詼y量和輸出mA、mV、V、RTD、熱電偶、電阻、頻率、脈沖和壓力,并且可以抓取開關(guān)動作的值,可提供回路24V供電。價格便宜,功能強大!
DPI880多功能過程信號校驗儀是一款緊湊的、簡潔易用的工具,可用在測試、組態(tài)和校驗所有的過程參數(shù)??梢詼y量和輸出mA、mV、V、RTD、熱電偶、電阻、頻率、脈沖和壓力,并且可以抓取開關(guān)動作的值,可提供回路24V供電。價格便宜,功能強大!
- 上一個:MC5MC5多功能壓力校驗儀
- 下一個:MC4多功能校驗儀MC4
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,制藥/生物制藥,汽車及零部件,電氣 |
---|
DPI 880 多功能過程信號校驗儀的特點:
● 輸出和測量mA,mV,V,ohms,頻率和脈沖
● 模擬和測量8 種電阻和12 種熱電偶
● 32 種壓力模塊可選,量程從2.5kPa~70MPa
● 支持IDOS 通用壓力模塊,即插即用
● 自動開關(guān)測試和泄漏測試
● 帶有實時時間標簽的1000 點數(shù)據(jù)存儲功能
● DPI 880 多功能校準器是過程測試的理想工具。能同時讀取雙路數(shù)據(jù)。
● 自動開關(guān)測試- 捕獲打開/閉合閘口,可進行快速、的“安全系統(tǒng)"檢查。
● HART 電阻- 可以在HART 數(shù)字通訊器需要時切換到回路中,從而避免了攜帶250 Ω電阻的不便。
● 自動檢測兩線、三線和四線- 快速檢測故障傳感器和接線
DPI 880 多功能過程信號校驗儀的熱電阻指標
測量/ 模擬輸出 | 標 準 | 量 程 | 精 度 |
Pt50 (385) | IEC 751 | -200~850℃ | 0.5℃ |
Pt100 (385) | IEC 751 | -200~850℃ | 0.25℃ |
Pt200 (385) | IEC 751 | -200~850℃ | 0.6℃ |
Pt500 (385) | IEC 751 | -200~850℃ | 0.4℃ |
Pt1000 (385) | IEC 751 | -200~400℃ | 0.2℃ |
D100 (392) | JIS 1604-1989 | -200~650℃ | 0.25℃ |
Ni100 | DIN 43760 | -60~250℃ | 0.2℃ |
Ni120 | MINCO 7-120 | -80~260℃ | 0.2℃ |
DPI 880 多功能過程信號校驗儀的電信號指標
輸出 | 精度 |
0~120.00mV | 讀數(shù)的 0.02%+2個末尾字 |
0~30.000V | 讀數(shù)的 0.03%+2個末尾字 |
0~55.000mA | 讀數(shù)的 0.02%+3個末尾字 |
0~4000.0 Ω | 0.1~1.3 Ω |
輸出 | 精度 |
0~120.00mV | 讀數(shù)的 0.02%+2個末尾字 |
0~12.000V | 讀數(shù)的 0.02%+2個末尾字 |
0~24.000mA | 讀數(shù)的 0.02%+2個末尾字 |
0~4000.0 Ω | 0.1~1.3 Ω |
DPI 880 多功能過程信號校驗儀的頻率指標
測量 | 精度 |
0~999.999Hz | 讀數(shù)的 0.03%+2個末尾字 |
0~50.0000KHz | 讀數(shù)的 0.03%+2個末尾字 |
0~999999cpm/cph | 讀數(shù)的 0.03%+2個末尾字 |
輸出 | 精度 |
0~999.99Hz | 讀數(shù)的 0.003%+0.0023Hz |
0~50.000KHz | 讀數(shù)的 0.003%+0.0336KHz |
0~59999cpm | 讀數(shù)的 0.003%+0.138cpm |
0~99999cph | 讀數(shù)的 0.003%+0.5cpm |
電壓輸入 | 30V Max |
觸發(fā)電壓 | 0~12V,分辨率 0.1V |
輸出振幅 | 0~12V DC; 0~12V AC |
DPI 880 多功能過程信號校驗儀的熱電偶指標
測量/ 模擬輸出 | 標 準 | 量 程 | 精 度 |
K | IEC 584 | -270~1370℃ | 0.6℃ |
J | IEC 584 | -210~1200℃ | 0.5℃ |
T | IEC 584 | -270~400℃ | 0.3℃ |
B | IEC 584 | 50~1820℃ | 1.0℃ |
R | IEC 584 | -50~1769℃ | 1.0℃ |
S | IEC 584 | -50~1769℃ | 1.4℃ |
E | IEC 584 | -270~1000℃ | 0.4℃ |
N | IEC 584 | -270~1300℃ | 0.6℃ |
L | DIN 43710 | -200~900℃ | 0.3℃ |
U | DIN 43710 | -200~600℃ | 0.3℃ |
C | 0~2320℃ | 1.0℃ | |
D | 0~24950℃ | 1.0℃ | |
mV | -100mV~100mV | 0.2%rdg |
更多產(chǎn)品
在線留言